U nedostatku kvalitetne centralne baze podataka koju bi zagrebačke gradske službe vodile o čitavoj mreži zagrebačkih biciklističkih staza, napravili smo vlastiti registar staza. Ovo je najažurniji, detaljniji i točniji spisak dužine, položaja i karakteristika postojećih fragmenata zagrebačke biciklističke mreže.
Izradili su ga volonteri i volonterke naše udruge, no da bi ovaj registar ostao točan, u tome trebamo i vašu pomoć. Dojavite nam sve izmjene, popravke i pogoršanja u zagrebačkoj biciklističkoj mreži pa ćemo kroz ove stranice (a u budućnosti i kroz interaktivnu kartu) pratiti postojeće, prijavljene i popravljene nedostatke na stazama.
Kad smo počeli prve kontakte i pokušaje suradnje s gradskim uredom za promet, očekivali smo da će kao jedan od prvih i banalnijih koraka biti da s nama, kao suradnicima, podijele svoju evidenciju i spisak biciklističkih staza u Zagrebu. Nakon neshvatljivo dugog natezanja oko dobivanja te tablice tijekom gotovo cijele 2012. godine (o čemu više možete pročitati iz ovog dokumenta), tek u 2014. godini smo temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dobili njihov interni dokument. Prvi dio tablice koja slijedi su staze koje nadležni gradski ured za biciklističke staze ima u evidenciji, te njihove proklamirane dužine. U koloni pored toga su stvarne dužine izmjerene na terenu. U donjem dijelu tablice nalaze se staze koje gradski ured za promet uopće nema u svojoj službenoj evidenciji.
Popis zagrebačkih biciklističkih staza:
| Ulica | Dužina ulice | Dužina staze (Grad) | Dužina SB |
| Antuna Šoljana | 1435 | ||
| Avenija Dubrava | 600 | ||
| Avenija Dubrovnik | 7400 | ||
| AVH od Antalove do Horvatove | 4150 | ||
| AVH od sredine mosta do Antalove | 1300 | ||
| AVH od sredine mosta do Av. Vukovar | 2400 | ||
| Bani ulica | 1800 | ||
| Baruna Filipovića | 3000 | ||
| Bistrička ulica | 1500 | ||
| Borovje | 3000 | ||
| Bundek | 2500 | ||
| Domovinski most | 3000 | ||
| Držićeva avenija | 1500 | ||
| Dugave | 2900 | ||
| Gavranova | 3250 | ||
| Gojka Šuška | 3800 | ||
| Grada Vukovara (od Držićeve do Koledovčine) | 5450 | ||
| Grada Vukovara (od Savske do Držićeve) | 5360 | ||
| Gundulićeva | 1600 | ||
| Heinzelova | 5000 | ||
| Horvaćanska | 9500 | ||
| IBMažuranić | 3000 | ||
| Islandska-Ukrajinska | 3600 | ||
| Ivana Lučića | 800 | ||
| J. Šižgorića i G. Krkleca | 3600 | ||
| Jarun | 12500 | ||
| Jarunska ulica | 4000 | ||
| Jarušćica | 1500 | ||
| Jozefa Antala | 2100 | ||
| Klaićeva | 1800 | ||
| Krapinska | 2500 | ||
| Kustošijanska | 400 | ||
| Ljudevita Posavskog | 5000 | ||
| Maksímirska od Ravnica do okr. Dubrava | 1300 | ||
| Martićeva | 1500 | 750 | |
| Nasip (Staza zdravlja od Jankomira do Dom.mosta) | 40000 | ||
| Nova Branimirova | 3500 | ||
| Oporovečka i R.Kolaka | 3200 | ||
| Palmotićeva | 735 | ||
| Petrinjska | 800 | ||
| POS Špansko | 2800 | ||
| Radnička | 5800 | ||
| Remetinečka | 2450 | ||
| Sarajevska | 500 | ||
| Savska | 2500 | ||
| Selska | 1200 | ||
| Sopnica | 6000 | ||
| Radnička Nova | 1300 | ||
| SR Njemačke | 3670 | ||
| Stara Branimirova | 1000 | ||
| Siniše Glavaševića | 1300 | ||
| Škorpikova | 4000 | ||
| Bauerova | 550 | ||
| Travno | 1200 | ||
| Aleja Bologne | 1600 | ||
| Vatikanska | 2180 | ||
| Vice Vukova | 900 | ||
| Vrbani 3 | 1800 | ||
| Vukovarska-Trakošćanska | 1250 | ||
| Zagrebačka avenija (dužina staze i za Slavonsku av.) | 23700 | ||
| Zeleni val – istoku | 2500 | ||
| Zeleni val – zapadu | (zajedno oba) | ||
| Ukupno | 231680 | ||
| Ulica Hrvatskog Sokola | |||
| Podsusedska aleja (Dolje) | |||
| City Centar East | |||
| Jankomir | |||
| Miramarska | |||
| Ljubljanska od Jankomirskog mosta do Zagrebačke | |||
| Savska Opatovina (od Ljubljanske av. do CC1 West) | |||
| Dobronićeva ulica (Prečko) | |||
| Slavonska avenija | |||
| Matije Vlačića (Špansko) | |||
| Trg Francuske/Tuđmanov |
